NormGraph · Aktuelles
← Übersicht
Aktualisierungen
Wann welche Quelle zuletzt geprüft wurde und was dabei hereinkam. „Geprüft, keine Änderung“ steht hier bewusst mit drin — ohne diese Zeilen sähe ein Bestand, den niemand prüft, aus wie einer, der sich nicht ändert.
Wachstum über die Zeit
Gesamtstand je festgehaltenem Zeitpunkt — die chronologische Reihe des Bestands.
| Stand | Knoten | Kanten | Dokumente |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026, 10:45 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 10:54 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 10:55 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 10:59 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 11:00 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 11:07 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 11:08 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 11:18 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 11:19 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 11:23 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 12:05 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 12:26 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 12:28 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 12:50 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 13:06 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 13:31 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 13:32 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 14:13 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 14:14 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 14:27 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 14:28 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 14:30 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 14:48 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
| 26.07.2026, 14:49 | 53.651 | 78.655 | 8.644 |
Je Quelle
| Quelle | zuletzt geprüft | Läufe | neu insgesamt |
|---|---|---|---|
| BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | 26.07.2026, 14:49 | 123 | — |
| Bestand (Tageslauf) | 26.07.2026, 14:49 | 105 | — |
| BMF-Schreiben | 26.07.2026, 14:48 | 125 | 83 |
| Gesetze | 26.07.2026, 14:12 | 21 | — |
| Bestand hochgeladen | 24.07.2026, 20:55 | 17 | — |
Alle Läufe
Neueste zuerst, höchstens 300.
| 26.07.2026, 14:49 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 14:49 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 14:48 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 14:48 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 14:48 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 14:47 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 14:30 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 14:30 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 14:30 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 14:28 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 14:28 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 14:28 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 14:27 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 14:27 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 14:27 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 14:14 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 14:14 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 14:13 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 14:13 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 14:13 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 14:12 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 14:12 | Gesetze | 2 geändert, 136 Fundstellen | SolzG, StAbwG |
| 26.07.2026, 13:32 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 13:32 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 13:31 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 13:31 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 13:31 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 13:30 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 13:06 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 13:06 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 13:06 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 13:05 | Gesetze | 2 geändert, 136 Fundstellen | SolzG, StAbwG |
| 26.07.2026, 13:04 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 12:50 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 12:50 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 12:49 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 12:28 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 12:28 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 12:27 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 12:26 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 12:26 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 12:25 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 12:05 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 12:05 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 12:04 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 11:23 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 11:23 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 11:23 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 11:19 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 11:19 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 11:18 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 11:18 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 11:18 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 11:17 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 11:08 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 11:08 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 11:08 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 11:07 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 11:07 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 11:07 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 11:00 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 11:00 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:59 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:59 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:59 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:58 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:55 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:55 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:54 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:54 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:54 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:54 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:45 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:45 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:45 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:44 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:44 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:44 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:41 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:41 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:41 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:40 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:40 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:40 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:24 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:24 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:24 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:23 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:23 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:23 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:10 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:10 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:10 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 10:09 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 10:09 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 10:09 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 09:29 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 09:29 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 09:29 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 09:28 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 09:28 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 09:27 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 09:01 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 09:01 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 09:00 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 08:59 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 08:59 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 08:59 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 08:56 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 08:56 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 08:56 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 08:55 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 08:55 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 08:54 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 08:45 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 78655 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 08:45 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 08:44 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 08:42 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 08:42 | Bestand (Tageslauf) | 53651 Fundstellen | 53651 Knoten, 79386 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 08:41 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 08:40 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 26.07.2026, 08:40 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 26.07.2026, 08:40 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 26.07.2026, 08:39 | Gesetze | 2 geändert, 136 Fundstellen | SolzG, StAbwG |
| 25.07.2026, 20:56 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 20:56 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 20:56 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 20:56 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 20:55 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 20:55 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 20:48 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 20:48 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 20:47 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 20:47 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 20:47 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 20:46 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 19:40 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 19:40 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 19:40 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 19:39 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 19:39 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 19:39 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 18:19 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 18:19 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 18:19 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 18:18 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 18:18 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 18:18 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 17:28 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 17:28 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 17:27 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 17:27 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 17:27 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 17:27 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 17:07 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 17:07 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 17:07 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 17:06 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 17:06 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 17:06 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 14:34 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 14:34 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 14:34 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 14:22 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 14:22 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 14:22 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 13:57 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 13:57 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 13:57 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 13:57 | Gesetze | 2 geändert, 136 Fundstellen | SolzG, StAbwG |
| 25.07.2026, 13:56 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 13:56 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 13:56 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 13:51 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 13:51 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 13:50 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 13:50 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 13:50 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 13:49 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 13:39 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 13:39 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 13:38 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 13:28 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 13:28 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 13:28 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 12:03 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 12:03 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 12:03 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 12:03 | Gesetze | 2 geändert, 136 Fundstellen | SolzG, StAbwG |
| 25.07.2026, 12:02 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 12:02 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 12:02 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 11:59 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 11:59 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 11:58 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 11:58 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 11:58 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 11:57 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 11:12 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 11:12 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 103972 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 11:12 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 11:11 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 11:11 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 105029 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 11:11 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 11:06 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 11:06 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 105029 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 11:06 | BMF-Schreiben | — | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 11:06 | BMF-Schreiben (Wiederholungsprüfung) | — | 60 Adressen erneut abgerufen |
| 25.07.2026, 11:06 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 105003 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
| 25.07.2026, 11:05 | BMF-Schreiben | 2 neu, 31 Fundstellen | alle vorgesehenen Rubriken |
| 25.07.2026, 10:51 | Bestand (Tageslauf) | 59814 Fundstellen | 59814 Knoten, 105003 Kanten, 8644 Dokumente, 28 Gesetze |
